120 LED/M ストリップラ(テープライト)
| 品番 | LED タイプ | 動作電圧 (V) | 電力(W) | 入力電流 (mA) | LED 数 (個) | カラー | 長さ | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L60 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 m | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 m | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 m | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 m | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 m | |||
| NGX-BBYRC 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 m | |||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 m | |||
弊社は、主にLEDストリップライト(テープライト)を生産する中国メーカーとして非防水型LEDテープライト、LED ウォールウォッシャー、LED蛍光灯等LED照明器具の生産及び販売も行っています。これらの製品は長寿命で省エネー、軽量で高耐久性、環境に優しい等特長を持ってディスプレイ、装飾、背景光源、一般照明及び都市夜景照明などとして幅広く使用されています。
LED照明器具に関して不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡ください!